Teinte | Gris zinc | |
---|---|---|
Degré de brillance | Mat | |
Introduit | Selon la norme DIN EN ISO 12944-5 :2018 pour les systèmes de revêtement sur acier jusqu’à la catégorie de corrosion C5 haute , comme revêtement de fond (CP) dans des systèmes de revêtement à plusieurs couches. | |
Testé IFO | Testé et certifié par l’IFO Institut für Oberflächen-Technik, D-73529 Schwäbisch-Gmünd avec le protocole Nr.18483. Testé dans le système de revêtement A5I.05-EP/EP/EP/PUR, selon la norme ISO 12944-5, en tant que couche primaire de zinc (CP) sur acier, jusqu’à la catégorie de corrosivité C5-I haute, conformément à la norme DIN EN ISO 12944-6 :1998 |
|
Autorisé par | Testé BCI et autorisé par l’industrie chimique Bâloise selon BN 108/109 / Type Z. Utilisation dans les systèmes : „BZ“, „ABZ“, et „WBZ“. | |
Emballages | Comp. A | Comp. B |
10.00 kg, net 20.00 kg, net 30.00 kg, net |
1.00 kg, net 2.00 kg, net 3.00 kg, net |